商品の詳細:
お支払配送条件:
|
名前: | 母線の共同絶縁材の版 | パッキング: | 合板 |
---|---|---|---|
使用法: | 母線の接合箇所のために使用される | 材料: | DMC |
応用: | 絶縁材 | 証明: | ISO9001 |
他の名前: | DMC断熱プレート | その他の名前2: | 母線の絶縁材のブロック |
他の名前3: | 母線の絶縁材の分離器 | ||
ハイライト: | DMCの母線の絶縁材の版,母線の共同絶縁材の版,ISO9001母線の絶縁材の版 |
共同母線のトラック運送のためのDMCの母線の絶縁材の版
母線のトラック運送の接合箇所のための絶縁材の版
特徴
絶縁材のための接合箇所に取付けられている
材料:DMC
サイズおよび色はカスタマイズすることができる
プロダクト | モデル | 穴NO | 穴間の間隔 |
絶縁材の版(の端中間) X=122 | X=50 | 1 | |
X=65 | 1 | ||
X=85 | 1 | ||
X=90 | 1 | ||
X=105 | 1 | ||
X=120 | 1 | ||
X=140 | 1 | ||
X=150 | 2 | 80 (RU) | |
X=160 | 1 | ||
X=190 | 1 | ||
X=205 | 3 | 80 (RU) | |
X=210 | 2 | 105 | |
X=230 | 2 | 115 | |
X=250 | 2 | 125 | |
X=255 | 3 | 85 | |
X=310 | 2 | 169 | |
X=350 | 2 | 189 | |
X=390 | 2 | 209 | |
X=450 | 4 | 95 | |
X=490 | 4 | B=105 C=154 (中間) | |
X=658 | 6 | B=90 (中間の) C=139 (端) | |
X=688 | 6 | B=100 (中間の) C=150 (端) | |
絶縁材の版(の端中間) X=130 | X=50 | 1 | |
X=60 | 1 | ||
X=80 | 1 | ||
X=95 | 1 | ||
X=110 | 1 | ||
X=120 | 1 | ||
X=125 | 1 | ||
X=145 | 1 | ||
X=160 | 1 | ||
X=180 | 2 | 90 | |
X=190 | 2 | 85 | |
X=200 | 2 | 100 | |
X=324 | 2 | 194 | |
X=344 | 2 | 204 | |
X=354 | 2 | 209 | |
X=394 | 2 | 229 | |
X=424 | 2 | 244 | |
X=464 | 4 | B=174 C=90 | |
X=484 | 4 | B=179 C=95 | |
X=504 | 4 | B=184 C=100 | |
X=623 | 6 | B=149 C=80 | |
X=648 | 6 | B=164 C=80 |
母線の導通システムは保護の適したエンクロージャそしてよい量の銅かアルミニウム母線を使用してケーブルが異物が傷つけられた原因で得ることを防ぐである電力の分配のシステムである。…冷却のシステムは従来のケーブル装置より大いによくある。
Busductの接合箇所
この共同積み重ねの設計はコンダクターのより大きい接触表面の考察に電源切れを減らし、冷却の性能を改善するために運んだ。
倍は皿ばねとともに各々の共同関係をしっかり止めるために必要な十分な圧力を保障するために共同ボルトの先頭に立った。
倍はまた特定のトルク価値と共同ボルトの設計されているという(の外の頭部同様に機能する共同ボルト先頭に立った
堅さの徴候は限界に達し、これが共同セクションのきつく締まることに防ぐ場合を離れてせん断する。
コンタクトパーソン: Tina
電話番号: +8618115561910
ファックス: 86-512-62761477-807